Vấn bằng 2 đại học nông lâm 2023

Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên 2022, Xem diem chuan Dai Hoc Nong Lam – Dai Hoc Thai Nguyen nam 2022

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Nông Lâm - Đại Học Thái Nguyên năm 2022

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh năm 2022 theo 03 phương thức tuyển sinh. Theo đó, trường Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2022 với 20% chỉ tiêu.

Điểm chuẩn ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết dưới đây:

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên - 2022

Năm:

Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C02; D01 15.5
2 7640101 Thú y A00; B00; C02; D01 15.5
3 7340116 Bất động sản A00; A02; D10; C00 16.5
4 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D10; B00 16.5
5 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường C00; D14; B00; A01 16.5
6 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; B00; A09; A07 20
7 7440301 Khoa học môi trường D01; B00; A09; A07 15
8 7320205 Quản lý thông tin D01; D84; A07; C20 17
9 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; B00; C02; A01 15
10 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; B00; C02 15
11 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C02 15
12 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B03; B05 15
13 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 18.5
14 7540106 Đảm bảo Chất lượng và An toàn thực phẩm A00; B00; D01; D07 15
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C02; B02 15
16 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; C02 20
17 7620205 Lâm sinh A09; A15; B02; C14 20
18 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A09; A15; B02; C20 20
19 7549002 Dược liệu và Hợp chất thiên nhiên A00; B00; B08; D07 15
20 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A17; A01; A10 15
21 7540101_CTTT Công nghệ thực phẩm (CTIT) A00; B00; D08; D01 19
22 7440301_CITI Khoa học & Quản lý môi trường (CTTT) A00; B00; A01; D10 19
23 7620115_CTIT Kinh tế nông nghiệp (CTTT) A00; B00; A01; D01 15

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C02; D01 15
2 7640101 Thú y A00; B00; C02; D01 16
3 7340116 Bất động sản A00; A02; D10; C00 16
4 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D10; B00 16
5 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường C00; D14; B00; A01 16
6 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; B00; A09; A07 15
7 7440301 Khoa học môi trường D01; B00; A09; A07 15
8 7320205 Quản lý thông tin D01; D84; A07; C20 15
9 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; B00; C02; A01 15
10 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; B00; C02 15
11 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C02 15
12 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B03; B05 15
13 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C02; D01 15
14 7540106 Đảm bảo Chất lượng và An toàn thực phẩm A00; B00; D01; D07 15
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C02; B02 15
16 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; C02 15
17 7620205 Lâm sinh A09; A15; B02; C14 15
18 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A09; A15; B02; C20 15
19 7549002 Dược liệu và Hợp chất thiên nhiên A00; B00; B08; D07 15
20 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00; A17; A01; A10 15
21 7540101_CTTT Công nghệ thực phẩm (CTIT) A00; B00; D08; D01 17
22 7440301_CITI Khoa học & Quản lý môi trường (CTTT) A00; B00; A01; D10 17
23 7620115_CTIT Kinh tế nông nghiệp (CTTT) A00; B00; A01; D01 17

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620105 Chăn nuôi 55
2 7640101 Thú y 55
3 7340116 Bất động sản 55
4 7850103 Quản lý đất đai 55
5 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 55
6 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 55
7 7440301 Khoa học môi trường 55
8 7320205 Quản lý thông tin 55
9 7340120 Kinh doanh quốc tế 55
10 7620115 Kinh tế nông nghiệp 55
11 7620116 Phát triển nông thôn 55
12 7420201 Công nghệ sinh học 55
13 7540101 Công nghệ thực phẩm 55
14 7540106 Đảm bảo Chất lượng và An toàn thực phẩm 55
15 7620110 Khoa học cây trồng 55
16 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao 55
17 7620205 Lâm sinh 55
18 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 55
19 7549002 Dược liệu và Hợp chất thiên nhiên 55
20 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản 55
21 7540101_CTTT Công nghệ thực phẩm (CTIT) 55
22 7440301_CITI Khoa học & Quản lý môi trường (CTTT) 55
23 7620115_CTIT Kinh tế nông nghiệp (CTTT) 55

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2022 chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên