Top 10 thành phố giết người ở mỹ năm 2022

Theo thống kê mới đây của hãng tin AP, trong năm 2021, thành phố Chicago xảy ra 797 vụ giết người, cao nhất kể từ năm 1996. Số nạn nhân bị sát hại trong các vụ giết người tại thành phố trong năm 2021 nhiều hơn năm 2020 là 25 người và nhiều hơn năm 2019 là 299 người.

Số vụ nổ súng cũng gia tăng mạnh trong năm 2021, với 3.561 vụ nổ súng được ghi nhận, tăng 300 vụ so với năm trước đó. 75 cảnh sát tại Chicago buộc phải nổ súng hoặc bị bắn trong khi làm nhiệm vụ trong năm 2021.

Top 10 thành phố giết người ở mỹ năm 2022

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại trung tâm thương mại Oak Brook, Chicago sau khi xảy ra nổ súng vào ngày 23/12/2021. Ảnh - AP

Không chỉ vậy, Chicago còn là thành phố ghi nhận số vụ giết người cao nhất trên nước Mỹ, kể cả các thành phố có diện tích lớn hơn nhiều như New York và Los Angeles.

Sĩ quan cảnh sát Chicago David Brown cho biết đa số các nạn nhân bị trúng đạn trong các vụ tranh chấp giữa các băng đảng.

Trong buổi họp báo tuần trước, ông Brown cho biết 2021 là một năm đầy thách thức với thành phố Chicago khi nhiều gia đình mất đi người thân và bạn bè do nạn bạo lực súng đạn phi nghĩa.

Trước thực trạng này, chính quyền thành phố Chicago đang đối mặt với nhiều chỉ trích rằng chưa thực hiện đủ các biện pháp mạnh để ngăn chặn làn sóng tội phạm.

Sĩ quan Brown cho biết, cảnh sát sẽ huy động thêm lực lượng tuần tra trên đường phố và tăng cường tương tác với người dân hơn trong năm 2022. Ngoài ra, cảnh sát Chicago sẽ cố gắng xây dựng mối quan hệ tích cực hơn giữa cộng đồng và cơ quan hành pháp.

1. "Chú hề chết chóc" John Wayne Gacy

Top 10 thành phố giết người ở mỹ năm 2022

Gacy là tên giết người hàng loạt thường đội lốt chú hề tới tham dự các bữa tiệc của trẻ em. Tới năm 1972, hắn đã tra tấn, cưỡng bức và giết chết 33 cô gái trẻ trong suốt 6 năm.

Các nhà chức trách đã phát hiện ra 26 xác chết ở gầm nhà của Gacy khi tới điều tra, và một số bị chôn, vứt ở quanh nhà hoặc gần sông Des Plaines. Hắn là cơn ác mộng mang vỏ bọc chú hề, và tới ngày nay, người ta sợ hề cũng vì lý do ấy.

2. Ted Bundy

Top 10 thành phố giết người ở mỹ năm 2022

Đẹp trai, lịch lãm, nhưng lại là tên giết người hàng loạt khét tiếng nhất lịch sử Mỹ thế kỷ 20. Ted Bundy đã giết chết 36 phụ nữ, thậm chí nhiều hơn thế. Hắn là một tên đa nhân cách thực sự, hành động rất cẩn thận và giỏi thao túng người khác.

Các vụ giết người và bản thân Ted Bundy trở thành đề tài phong phú cho giới tâm lý học. Năm 1989, hắn đã bị xử tử trên ghế điện.

3. David Berkowitz – Kẻ giết người của quỷ

David là tên sát nhân đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thành phố New York thập niên 1970. Hắn tự gọi mình là "Son of Sam" (con trai của Sam) trong các lá thư khiêu khích gửi đến cảnh sát.

David đã giết khoảng 6 người, tuy nhiên, những vụ án của hắn gây rất nhiều tranh cãi. Có nhiều ghi chép và điều tra cho thấy hắn có thể thuộc một giáo phái tà đạo nào đó. Hắn cũng từng giết người mượn danh ma quỷ, Satan. David có thể nằm trong đường dây làm phim snuff – loại phim được tạo nên bằng cách tra tấn, giết người thật.

4. Vụ giết người Zodiac

Top 10 thành phố giết người ở mỹ năm 2022

Không ai giải đáp được kẻ sát nhân Hoàng Đạo – Zodiac là ai. Hắn đã ám ảnh California suốt thập niên 60 và 70, để lại phía sau những cái xác người và các vụ án không thể phá giải.

Điều kỳ lạ nhất về vụ giết người Zodiac là những lá thư hắn gửi đến các tòa báo California. Có rất nhiều người đã tới thú nhận về tội ác, nhưng đều là giả mạo. Đáng sợ hơn, hắn nói rằng nếu các lá thư không được công bố, hắn sẽ thực hiện một cuộc thảm sát lớn.

5. Gia đình Manson

Top 10 thành phố giết người ở mỹ năm 2022

Giáo phái của Charles Manson đã gây ra một trong các vụ thảm sát man rợ nhất nước Mỹ. Hắn kêu gọi nhiều người khác nhau gia nhập giáo phái của hắn, và một đêm, dưới sự chỉ đạo của Manson, họ tấn công một ngôi nhà ở Los Angeles.

Họ đã giết chết 5 người trong căn nhà này, bao gồm cả Sharon Tate – vợ của một đạo diễn phim, đang mang thai tám tháng rưỡi. Ngoài ra còn có Abigail Folger, người thừa kế gia của Folger Coffee.

Đây được coi là kỳ án đáng chú ý nhất Hollywood, ngoài vụ án Thược Dược đen trứ danh.

6. Ed Gein – kẻ sưu tầm xác người

Top 10 thành phố giết người ở mỹ năm 2022

Plainfield, Wisconsin là quê nhà của tên giết người khét tiếng, đơn độc này. Sau khi mất cả cha và mẹ, hắn tự cô lập mình trong trang trại của gia đình. Hắn ám ảnh với cái chết và những suy nghĩ bệnh hoạn, bắt đầu bắt cóc phụ nữ về và giết họ.

Khi các nhà điều tra tới trang trại, họ tìm thấy một căn nhà với toàn bộ đồ vật làm từ xác người. Một số là tử thi hắn trộm về, một số làm từ nạn nhân của hắn.

7. Thược dược đen

Top 10 thành phố giết người ở mỹ năm 2022

Vụ án Black Dahlia năm 1947 vẫn là một trong những vụ án giết người nổi tiếng nhất ở Mỹ. Nạn nhân được mệnh danh "Thược dược đen", là một nữ diễn viên tên Elizabeth Short. Cơ thể của cô bị cắt đôi, lõa thể, và miệng bị rạch nát. Cô được tìm thấy bởi một phụ nữ nội trợ.

Tổng cộng có gần 200 người đã bị nghi ngờ trong vụ án của Elizabeth Short. Một số kẻ mạo danh cũng tới nhận tội, nhưng các nhà điều tra chưa bao giờ có thể xác định chính xác kẻ giết người.

Vụ án Thược Dược đen đã đi vào nhiều bộ phim và tựa game. Trong suốt gần một thế kỷ qua, nó vẫn là vụ án bí ẩn nhất Hollywood.

Cài đặt bảo mật CDC.gov

Chúng tôi rất nghiêm túc trong bảo mật. Bạn có thể xem xét và thay đổi cách chúng tôi thu thập thông tin dưới đây.

Hộp kiểm Cookies hiệu suất

Những cookie này cho phép chúng tôi đếm các lượt truy cập và nguồn giao thông để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web của chúng tôi. Họ giúp chúng tôi biết những trang nào là phổ biến nhất và ít nhất và xem cách khách truy cập di chuyển xung quanh trang web. Tất cả thông tin mà cookie thu thập được tổng hợp và do đó ẩn danh. Nếu bạn không cho phép các cookie này, chúng tôi sẽ không biết khi nào bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và sẽ không thể theo dõi hiệu suất của nó.

Hộp kiểm cookie chức năng

Cookies được sử dụng để làm cho chức năng trang web phù hợp hơn với bạn. Các cookie này thực hiện các chức năng như ghi nhớ các tùy chọn hoặc lựa chọn trình bày và, trong một số trường hợp, phân phối nội dung web dựa trên lĩnh vực lợi ích tự xác định.

Hộp kiểm Cookies chiến dịch

Cookies được sử dụng để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch y tế công cộng CDC thông qua dữ liệu nhấp chuột.

Hộp kiểm cookie truyền thông xã hội

Cookies được sử dụng để cho phép bạn chia sẻ các trang và nội dung mà bạn thấy thú vị trên CDC.gov thông qua mạng xã hội của bên thứ ba và các trang web khác. Những cookie này cũng có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo của các bên thứ ba này.

Top 10 thành phố giết người ở mỹ năm 2022

Gary, Indiana

Oklahoma

Theo Tháng 7, năm 2022 Thống kê tội phạm, danh sách dưới đây là các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ vào năm 2022 theo cấp bậc, dữ liệu tội phạm dựa trên các tội phạm bạo lực (giết người, hiếp dâm, cướp, tấn công nghiêm trọng). Vào năm 2022, 10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là Little Rock, Memphis, Tacoma, Detroit, Pueblo, Cleveland, Springfield, Lansing, Kansas City và Chattanooga.

Thứ hạngThành phốTiểu bangDân số (ước tính 2022)
(2022 Estimates)
Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022)
(till July 2022)
Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022) trên 1000 người
per 1000 persons
1 Đá nhỏArkansas204,171 902 4.42
2 MemphisTennessee635,257 2,893 4.55
3 TacomaWashington222,614 970 4.36
4 DetroitMichigan635,596 2,387 3.76
5 PuebloColorado113,212 382 3.37
6 ClevelandOhio394,920 1,252 3.17
7 SpringfieldMissouri171,189 543 3.17
8 LansingMichigan117,723 350 2.97
9 PuebloMissouri508,872 1,474 2.9
10 LansingTennessee183,797 536 2.92
11 TacomaColorado400,669 1,124 2.81
12 ClevelandOhio574,220 1,688 2.94
13 SpringfieldMissouri253,887 683 2.69
14 LansingThành phố Kansas2,307,345 6,241 2.7
15 Chattanoogarạng Đông439,069 1,106 2.52
16 MilwaukeeThành phố Kansas112,612 288 2.56
17 ChattanoogaTennessee712,543 1,710 2.4
18 TacomaMissouri210,044 491 2.34
19 LansingThành phố Kansas415,379 920 2.21
20 ChattanoogaThành phố Kansas264,315 594 2.25
21 ChattanoogaOhio137,571 310 2.25
22 SpringfieldColorado732,909 1,613 2.2
23 ClevelandMissouri303,730 626 2.06
24 LansingMichigan201,722 409 2.03
25 PuebloColorado201,660 417 2.07
26 ClevelandOhio510,884 1,022 2
27 SpringfieldMissouri117,531 213 1.81
28 WashingtonDetroit644,743 1,284 1.99
29 MichiganTennessee193,468 361 1.87
30 TacomaWashington772,613 1,487 1.92

Danh sách dưới đây là các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ vào năm 2021 theo cấp bậc, dựa trên tỷ lệ tội phạm giết người và tài sản của khu vực tàu điện ngầm trên 1.000 người. Vào năm 2021, các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ bởi các tội ác bạo lực là Memphis, Detroit, South Bend, Little Rock, Cleveland, Milwaukee, Lansing, Chattanooga, Kansas City và Houston. Một số thành phố này được coi là có tỷ lệ tội phạm rất cao khi so sánh với hầu hết các quốc gia nguy hiểm trên thế giới. Các thành phố nguy hiểm hàng đầu nhất ở Mỹ theo tội phạm bất động sản là Thành phố Salt Lake, Springfield, Chattanooga, Tacoma, Denver, Lakewood, Pueblo, Tulsa, Memphis và Portland. Xếp hạng bởi tổng số tội phạm bao gồm bạo lực và tài sản là Springfield, Salt Lake City, Chattanooga, Memphis, Tacoma, Little Rock, Denver, Lakewood, Pueblo và Tulsa.

Arizona
(Violent Crimes)
Braunfels mớiGRAND PRAIRIEHendersonNevadaTrăm nămNevadaTrăm nămTrăm nămColoradoColorado
202120212021AlexandriaAlexandriaVirginiaVirginiaChandler
1 CARROLLTONCarlsbad649,444 3,449 7,934 5.31 12.22 9 4 31.19
2 CaliforniaOlethe673,708 3,186 4,748 4.73 7.05 64 26 21.74
3 KansasWaterbury101,936 429 795 4.21 7.8 50 24 3.35
4 ConnecticutEl Paso198,260 821 2,340 4.14 11.8 11 6 8.66
5 Tây JordanUtah379,313 1,422 3,377 3.75 8.9 29 18 13.15
6 MilwaukeeWisconsin593,337 2,085 4,672 3.51 7.87 46 29 18.51
7 LansingMichigan117,865 375 639 3.18 5.42 93 61 2.78
8 ChattanoogaTennessee186,222 581 2,734 3.12 14.68 3 3 9.08
9 Thành phố KansasMissouri500,965 1,557 4,896 3.11 9.77 24 16 17.68
10 HoustonTexas2,339,252 6,868 23,006 2.94 9.83 23 17 81.85
11 RockfordIllinois144,027 412 796 2.86 5.53 90 63 3.31
12 SpringfieldMissouri168,988 480 2,920 2.84 17.28 2 1 9.32
13 HoustonTexas392,643 1,088 4,515 2.77 11.5 13 11 15.35
14 RockfordIllinois249,998 647 2,416 2.59 9.66 26 21 8.39
15 SpringfieldTexas115,290 286 780 2.48 6.77 67 50 2.92
16 RockfordIllinois404,255 997 4,986 2.47 12.33 8 10 16.39
17 SpringfieldTennessee690,553 1,702 5,577 2.46 8.08 42 34 19.94
18 Thành phố KansasMissouri393,897 944 4,139 2.4 10.51 18 15 13.93
19 HoustonMissouri113,371 257 1,441 2.27 12.71 7 9 4.65
20 HoustonTexas139,671 307 1,147 2.2 8.21 39 36 3.98
21 RockfordIllinois438,463 952 3,833 2.17 8.74 31 33 13.11
22 SpringfieldTexas265,990 578 2,352 2.17 8.84 30 32 8.03
23 RockfordIllinois110,274 237 1,257 2.15 11.4 14 13 4.09
24 SpringfieldWichita521,274 1,110 4,998 2.13 9.59 27 28 16.73
25 KansasTexas329,538 686 2,635 2.08 8 43 37 9.1
26 RockfordIllinois222,235 459 3,135 2.07 14.11 4 5 9.85
27 SpringfieldMichigan201,280 410 1,157 2.04 5.75 87 73 4.29
28 WichitaTexas1,349,185 2,729 10,588 2.02 7.85 48 39 36.48
29 RockfordIllinois205,929 415 3,685 2.02 17.89 1 2 11.23
30 SpringfieldMissouri740,209 1,455 10,276 1.97 13.88 5 7 32.14
31 HoustonTexas253,809 488 1,791 1.92 7.06 63 55 6.24
32 RockfordIllinois212,047 404 1,343 1.91 6.33 74 65 4.79
33 SpringfieldTexas269,941 506 1,657 1.87 6.14 77 70 5.93
34 SpringfieldIllinois113,331 212 844 1.87 7.45 56 48 2.89
35 SpringfieldTennessee191,463 351 1,800 1.83 9.4 28 30 5.89
36 WichitaKansas132,255 241 1,384 1.82 10.46 19 20 4.45
37 Winston-Salembắc Carolina118,240 213 903 1.8 7.64 54 45 3.06
38 BeaumontTulsa242,488 431 1,551 1.78 6.4 71 66 5.43
39 OklahomaIllinois956,282 1,678 6,867 1.75 7.18 62 58 23.41
40 SpringfieldIllinois309,957 543 3,133 1.75 10.11 22 25 10.07
41 SpringfieldIllinois300,865 513 2,435 1.71 8.09 41 41 8.08
42 SpringfieldMissouri158,977 268 2,207 1.69 13.88 6 8 6.78
43 HoustonTexas305,308 510 2,381 1.67 7.8 51 44 7.92
44 RockfordMissouri116,761 189 1,185 1.62 10.15 21 27 3.76
45 IllinoisIllinois291,962 460 2,294 1.58 7.86 47 46 7.55
46 SpringfieldWichita664,350 1,034 8,090 1.56 12.18 10 12 25
47 KansasTexas149,428 232 955 1.55 6.39 72 71 3.25
48 RockfordIllinois223,344 342 2,421 1.53 10.84 17 19 7.57
49 SpringfieldTexas1,592,693 2,371 13,289 1.49 8.34 36 40 42.9
50 RockfordTexas156,741 234 586 1.49 3.74 135 119 2.25
51 RockfordIllinois787,749 1,164 9,146 1.48 11.61 12 14 28.25
52 SpringfieldWichita102,014 151 781 1.48 7.66 53 52 2.55
53 KansasTexas143,089 210 842 1.47 5.88 86 78 2.88
54 Winston-SalemTexas916,001 1,270 6,740 1.39 7.36 59 59 21.95
55 RockfordTexas402,323 554 2,440 1.38 6.06 81 77 8.2
56 IllinoisIllinois670,872 913 5,799 1.36 8.64 32 38 18.39
57 SpringfieldMissouri488,747 649 4,022 1.33 8.23 38 42 12.8
58 HoustonTexas262,919 350 1,795 1.33 6.83 66 67 5.88
59 RockfordTexas105,468 137 784 1.3 7.43 58 60 2.52
60 IllinoisTexas128,328 165 709 1.29 5.52 91 88 2.39
61 SpringfieldWichita100,710 128 493 1.27 4.9 107 96 1.7
62 WichitaMissouri126,418 159 669 1.26 5.29 99 90 2.27
63 KansasWinston-Salem143,394 174 553 1.21 3.86 134 122 1.99
64 bắc CarolinaTexas947,862 1,135 5,787 1.2 6.11 78 79 18.96
65 BeaumontTennessee164,336 197 752 1.2 4.58 114 105 2.6
66 TulsaOklahoma134,131 161 576 1.2 4.29 125 113 2.02
67 NashvilleIllinois126,759 151 750 1.19 5.92 84 85 2.47
68 SpringfieldWichita102,665 122 464 1.19 4.52 116 108 1.61
69 KansasWinston-Salem191,508 222 1,493 1.16 7.8 52 56 4.7
70 bắc CarolinaIllinois188,160 218 2,068 1.16 10.99 16 23 6.26
71 SpringfieldWichita110,448 128 679 1.16 6.15 76 80 2.21
72 KansasWinston-Salem127,313 146 1,036 1.15 8.14 40 49 3.24
73 bắc CarolinaWichita178,106 203 1,407 1.14 7.9 45 54 4.41
74 KansasTexas137,796 157 1,078 1.14 7.82 49 57 3.38
75 Winston-SalemTexas1,016,721 1,137 8,449 1.12 8.31 37 47 26.26
76 bắc CarolinaBeaumont704,758 788 2,414 1.12 3.43 145 134 8.77
77 TulsaMichigan132,758 146 455 1.1 3.43 146 136 1.65
78 OklahomaIllinois114,492 124 747 1.08 6.52 69 76 2.39
79 SpringfieldTexas1,685,021 1,772 10,281 1.05 6.1 79 83 33.02
80 Hạt Athens-ClarkeGeorgia127,410 132 772 1.04 6.06 82 86 2.48
81 TylerTexas109,408 114 731 1.04 6.68 68 74 2.32
82 San AngeloTexas102,448 105 636 1.02 6.21 75 82 2.03
83 San AngeloWestminster115,942 116 1,301 1 11.22 15 22 3.88
84 ColoradoManchester112,844 112 450 0.99 3.99 130 123 1.54
85 Mới HampshireTia lửa108,612 107 640 0.99 5.89 85 87 2.05
86 NevadaChesapeake249,188 243 762 0.98 3.06 153 142 2.75
87 VirginiaTia lửa264,877 248 1,055 0.94 3.98 131 124 3.57
88 NevadaTexas184,287 174 803 0.94 4.36 123 117 2.68
89 San AngeloWestminster175,007 162 1,507 0.93 8.61 33 43 4.57
90 ColoradoManchester141,768 132 758 0.93 5.35 95 94 2.44
91 Mới HampshireTexas125,088 116 562 0.93 4.49 118 114 1.86
92 San AngeloWestminster110,660 103 703 0.93 6.35 73 81 2.21
93 ColoradoManchester513,713 475 2,480 0.92 4.83 109 106 8.1
94 Mới HampshireTia lửa481,823 441 2,249 0.92 4.67 111 111 7.37
95 NevadaChesapeake175,335 161 824 0.92 4.7 110 110 2.7
96 VirginiaBắc Las Vegas134,329 120 1,016 0.89 7.56 55 62 3.11
97 BrownsvilleChesapeake1,434,673 1,234 6,266 0.86 4.37 121 120 20.55
98 VirginiaBắc Las Vegas293,808 254 1,660 0.86 5.65 89 92 5.24
99 BrownsvilleEugene155,652 132 841 0.85 5.4 94 95 2.67
100 OregonCharleston127,304 107 873 0.84 6.86 65 75 2.68
101 phía Nam CarolinaChesapeake234,928 194 1,241 0.83 5.28 100 97 3.93
102 VirginiaChesapeake275,978 221 882 0.8 3.2 150 143 3.02
103 VirginiaBắc Las Vegas185,868 149 969 0.8 5.21 101 100 3.06
104 BrownsvilleTexas104,604 83 556 0.79 5.32 96 98 1.75
105 EugeneOregon131,899 103 1,361 0.78 10.32 20 31 4.01
106 CharlestonOregon113,469 88 1,102 0.78 9.71 25 35 3.26
107 CharlestonTexas241,692 182 1,368 0.75 5.66 88 93 4.25
108 phía Nam CarolinaChesapeake150,507 113 703 0.75 4.67 112 115 2.24
109 VirginiaTexas151,243 113 388 0.75 2.57 165 160 1.37
110 Bắc Las VegasWestminster108,698 82 796 0.75 7.32 60 68 2.41
111 ColoradoManchester134,763 100 818 0.74 6.07 80 89 2.52
112 Mới HampshireChesapeake135,107 98 687 0.73 5.08 105 103 2.15
113 VirginiaWestminster113,053 82 519 0.73 4.59 113 116 1.65
114 ColoradoManchester100,094 73 290 0.73 2.9 159 152 0.99
115 Mới HampshireWestminster151,324 107 1,265 0.71 8.36 35 53 3.76
116 ColoradoManchester328,965 229 2,111 0.7 6.42 70 84 6.41
117 Mới HampshireManchester194,566 134 697 0.69 3.58 140 138 2.28
118 Mới HampshireTia lửa112,230 76 299 0.68 2.66 163 158 1.03
119 NevadaChesapeake103,826 71 324 0.68 3.12 151 149 1.08
120 VirginiaWestminster170,744 112 664 0.66 3.89 133 135 2.13
121 Bắc Las VegasChesapeake266,199 173 1,384 0.65 5.2 102 102 4.27
122 VirginiaWestminster123,548 80 1,063 0.65 8.6 34 51 3.13
123 Bắc Las VegasTexas150,975 97 681 0.64 4.51 117 121 2.13
124 BrownsvilleTia lửa121,699 77 514 0.63 4.22 127 126 1.62
125 NevadaChesapeake985,138 606 7,341 0.62 7.45 57 69 21.77
126 VirginiaTexas266,489 165 725 0.62 2.72 162 159 2.44
127 Bắc Las VegasBrownsville231,902 144 754 0.62 3.25 149 148 2.46
128 EugeneTexas237,510 145 1,304 0.61 5.49 92 99 3.97
129 OregonCharleston143,307 86 428 0.6 2.99 156 153 1.41
130 phía Nam CarolinaAbilene106,480 64 774 0.6 7.27 61 72 2.3
131 GreeleyTexas684,737 406 2,308 0.59 3.37 147 145 7.44
132 MesaBắc Las Vegas117,862 70 627 0.59 5.32 97 101 1.91
133 BrownsvilleTexas113,998 67 460 0.59 4.04 129 131 1.44
134 EugeneOregon121,225 70 599 0.58 4.94 106 112 1.83
135 CharlestonManchester119,805 68 315 0.57 2.63 164 163 1.05
136 Mới HampshireTia lửa274,295 154 1,402 0.56 5.11 104 109 4.26
137 NevadaCharleston199,881 110 1,033 0.55 5.17 103 107 3.13
138 phía Nam CarolinaManchester245,886 133 1,474 0.54 5.99 83 91 4.4
139 Mới HampshireTexas100,427 51 299 0.51 2.98 157 156 0.96
140 Tia lửaTexas196,334 99 861 0.5 4.39 119 125 2.63
141 NevadaTia lửa337,375 166 1,238 0.49 3.67 137 139 3.85
142 ChesapeakeWestminster111,199 55 589 0.49 5.3 98 104 1.76
143 VirginiaChesapeake160,457 76 558 0.47 3.48 142 146 1.74
144 VirginiaManchester281,162 128 1,154 0.46 4.1 128 133 3.51
145 Mới HampshireTexas141,694 64 434 0.45 3.06 154 155 1.36
146 Tia lửaChesapeake116,633 52 510 0.45 4.37 122 128 1.54
147 VirginiaTexas141,927 60 515 0.42 3.63 138 141 1.58
148 Bắc Las VegasBrownsville126,744 51 244 0.4 1.93 170 170 0.81
149 EugeneManchester131,911 52 269 0.39 2.04 169 169 0.88
150 Mới HampshireCharleston112,990 44 496 0.39 4.39 120 129 1.48
151 phía Nam CarolinaGeorgia111,533 43 440 0.39 3.95 132 137 1.32
152 AbileneTexas294,496 108 1,053 0.37 3.58 141 147 3.18
153 GreeleyTexas122,051 45 528 0.37 4.33 124 130 1.57
154 MesaTexas122,872 44 600 0.36 4.88 108 118 1.76
155 OremUtah100,060 36 426 0.36 4.26 126 132 1.27
156 StamfordConnecticut132,292 46 393 0.35 2.97 158 161 1.2
157 bẻ congOregon104,833 37 390 0.35 3.72 136 140 1.17
158 Bất ngờArizona145,832 49 529 0.34 3.63 139 144 1.58
159 NewarkÁo mới295,039 94 154 0.32 0.52 174 174 0.68
160 McAllenTexas144,973 46 657 0.32 4.53 115 127 1.93
161 BellevueWashington150,208 46 1,196 0.31 7.96 44 64 3.4
162 Hội nghị thượng đỉnh của LeeMissouri102,519 31 356 0.3 3.47 143 150 1.06
163 McKinneyTexas217,841 62 487 0.28 2.24 168 168 1.5
164 BellevueTexas126,983 34 437 0.27 3.44 144 151 1.29
165 BellevueUtah116,642 32 383 0.27 3.28 148 154 1.14
166 WashingtonHội nghị thượng đỉnh của Lee451,938 119 1,377 0.26 3.05 155 162 4.1
167 MissouriArizona272,941 71 767 0.26 2.81 161 164 2.3
168 NewarkTexas111,279 29 347 0.26 3.12 152 157 1.03
169 BellevueTexas222,416 51 430 0.23 1.93 171 171 1.32
170 BellevueWashington100,631 19 254 0.19 2.52 167 166 0.75
171 Hội nghị thượng đỉnh của LeeÁo mới275,213 43 426 0.16 1.55 172 172 1.28
172 McAllenWashington177,735 25 454 0.14 2.55 166 167 1.31
173 Hội nghị thượng đỉnh của LeeTexas118,888 15 345 0.13 2.9 160 165 0.99
174 BellevueWashington146,589 16 32 0.11 0.22 175 175 0.13
175 Hội nghị thượng đỉnh của LeeMissouri103,540 9 151 0.09 1.46 173 173 0.44

McKinney
Joliet
Property Crimes (Robbery, Residential Burglary, Nonresidential Burglary, Larceny, Motor Vehicle Theft, Drug Offense)
Per 1000 - Calculated per Thousand residents.
Rank - Ranked crime rate per thousand residents

PEARLAND

  1. Provo
  2. Bãi biển Virginia
  3. Virginia
  4. Gilbert
  5. Thành phố Liên đoàn
  6. Frisco
  7. Concord
  8. bắc Carolina
  9. Thành phố Jersey
  10. Cary

Đất đường