Colorful igame gtx 1070 u-top-8g cũ

Mã sản phẩm: GTX1070 U-TOP-8G 85M-UT2

thông tin sản phẩm

Graphics Card Model: Colorful iGameGTX1070 U-TOP-8G GPU: GeForce GTX 1070 GPU Code Name: GP104 Manufacturing Process: 16nm FinFET

mô tả ngắn

COLORFUL iGame GTX1070 U-TOP-8G 85M-UT2 (3 FAN) hàng chính hãng

ĐÁNH GIÁ:

COLORFUL iGame GTX1070 U-TOP-8G 85M-UT2 (3 FAN) 0/5, tổng số 0 lượt bình chọn

Thông số kỹ thuật COLORFUL COLORFUL iGame GTX1070 U-TOP-8G 85M-UT2

(3 FAN)

Graphics Card Model Colorful iGameGTX1070 U-TOP-8G GPU GeForce GTX 1070 GPU Code Name GP104 Manufacturing Process 16nm FinFET CUDA CORES 1920 Core Clock 1569-1759MHz ONE-KEY OC Yes Memory Clock 8008MHz Memory Size 8GB Memory Bus Width 256Bit Memory Type DDR5 DirectX / Shader Model DirectX 12 Max Resolution 7680x4320 Display Ports 3*DisPlayport 1.4+1*HDMI 2.0b+1*DVI Power Connector 6+6pin Cooling System Type 3xfan

Thông tin sản phẩm

* Chipset nVidia GeForce GTX 1070 * Memory 8GB GDDR5 256bit * Form Factor 2 slot * Back Plate: Yes * SLI Support Base/one-key OC - Base clock 1506/1620MHz - Boost clock 1683/1759 MHz - Memory clock 8008 MHz - Max Resolution: 7680x4320

1657 MHz 1860 MHz 2002 MHz 297 mm/11.7 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort

1645 MHz 1848 MHz 2002 MHz 297 mm/11.7 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 242 mm/9.5 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort

1582 MHz 1771 MHz 2002 MHz 242 mm/9.5 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 240 mm/9.4 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort

1582 MHz 1771 MHz 2002 MHz 240 mm/9.4 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1569 MHz 1759 MHz 2002 MHz 240 mm/9.4 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 298 mm/11.7 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort

1633 MHz 1835 MHz 2002 MHz 298 mm/11.7 inches, 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 305 mm/12 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1532 MHz 1721 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1569 MHz 1759 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1607 MHz 1797 MHz 2002 MHz

1670 MHz 1873 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

Colorful iGame GTX 1070 Flame Ares U-TOP

1569 MHz 1759 MHz 2002 MHz

1569 MHz 1759 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort

1620 MHz 1822 MHz 2002 MHz 1x DVI 2x HDMI 2x DisplayPort

1620 MHz 1822 MHz 2002 MHz

1620 MHz 1822 MHz 2002 MHz

1657 MHz 1860 MHz 2002 MHz

1657 MHz 1860 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 252 mm/9.9 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches, Triple-slot

1632 MHz 1835 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches, Triple-slot

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 274 mm/10.8 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz

1518 MHz 1708 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1632 MHz 1835 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1632 MHz 1835 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1607 MHz 1797 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1607 MHz 1797 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1607 MHz 1797 MHz 2002 MHz

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz

1595 MHz 1784 MHz 2002 MHz

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1569 MHz 1759 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1620 MHz 1822 MHz 2002 MHz 300 mm/11.8 inches

1657 MHz 1860 MHz 2002 MHz 300 mm/11.8 inches

1657 MHz 1860 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 252 mm/9.9 inches

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1670 MHz 1873 MHz 2127 MHz 285 mm/11.2 inches

1633 MHz 1835 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1518 MHz 1708 MHz 2002 MHz 296 mm/11.7 inches

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz 296 mm/11.7 inches

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz 296 mm/11.7 inches

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz 296 mm/11.7 inches

1620 MHz 1822 MHz 2002 MHz 310 mm/12.2 inches

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz 293 mm/11.5 inches

1620 MHz 1822 MHz 2002 MHz 330 mm/13 inches

1658 MHz 1860 MHz 2002 MHz 330 mm/13 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 253 mm/10 inches, Single-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort

1518 MHz 1708 MHz 2002 MHz 195 mm/7.7 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz Single-slot, 1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 281 mm/11.1 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 290 mm/11.4 inches

1531 MHz 1721 MHz 2002 MHz 212 mm/8.3 inches

1608 MHz 1797 MHz 2002 MHz 287 mm/11.3 inches

1608 MHz 1797 MHz 2002 MHz 287 mm/11.3 inches

1595 MHz 1784 MHz 2002 MHz 286 mm/11.3 inches

1595 MHz 1784 MHz 2002 MHz 286 mm/11.3 inches

1582 MHz 1771 MHz 2002 MHz 280 mm/11 inches

1532 MHz 1721 MHz 2002 MHz 169 mm/6.7 inches, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort

1556 MHz 1746 MHz 2002 MHz 280 mm/11 inches

1556 MHz 1746 MHz 2002 MHz 280 mm/11 inches

1556 MHz 1746 MHz 2002 MHz 280 mm/11 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 280 mm/11 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 280 mm/11 inches

1670 MHz 1873 MHz 2042 MHz 287 mm/11.3 inches

1670 MHz 1873 MHz 2042 MHz 287 mm/11.3 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 241 mm/9.5 inches

1556 MHz 1746 MHz 2002 MHz 275 mm/10.8 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 266 mm/10.5 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 266 mm/10.5 inches

1620 MHz 1822 MHz 2052 MHz 302 mm/11.9 inches

1582 MHz 1771 MHz 2052 MHz 302 mm/11.9 inches

1620 MHz 1822 MHz 2052 MHz 302 mm/11.9 inches

1519 MHz 1708 MHz 2002 MHz 296 mm/11.7 inches

1518 MHz 1708 MHz 2002 MHz

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz 296 mm/11.7 inches

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz 296 mm/11.7 inches

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz 296 mm/11.7 inches

1620 MHz 1822 MHz 2002 MHz 330 mm/13 inches

1518 MHz 1708 MHz 2002 MHz 195 mm/7.7 inches, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 281 mm/11.1 inches

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz 296 mm/11.7 inches

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz 282 mm/11.1 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 195 mm/7.7 inches

1518 MHz 1708 MHz 2002 MHz 282 mm/11.1 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1569 MHz 1759 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 294 mm/11.6 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 235 mm/9.3 inches

1569 MHz 1759 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1569 MHz 1759 MHz 2002 MHz 314 mm/12.4 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 250 mm/9.8 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1569 MHz 1759 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 270 mm/10.6 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 184 mm/7.2 inches

1532 MHz 1721 MHz 2002 MHz 184 mm/7.2 inches

1531 MHz 1721 MHz 2002 MHz 270 mm/10.6 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 279 mm/11 inches

1557 MHz 1746 MHz 2002 MHz 279 mm/11 inches

1607 MHz 1797 MHz 2002 MHz 312 mm/12.3 inches

1518 MHz 1708 MHz 2002 MHz 279 mm/11 inches

1582 MHz 1771 MHz 2002 MHz 279 mm/11 inches

1632 MHz 1835 MHz 2027 MHz 279 mm/11 inches

1518 MHz 1708 MHz 2002 MHz 279 mm/11 inches

1582 MHz 1771 MHz 2002 MHz 279 mm/11 inches

1582 MHz 1771 MHz 2002 MHz 270 mm/10.6 inches

1582 MHz 1771 MHz 2002 MHz 278 mm/10.9 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 252 mm/9.9 inches

1557 MHz 1746 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1670 MHz 1873 MHz 2125 MHz 285 mm/11.2 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1632 MHz 1835 MHz 2002 MHz 285 mm/11.2 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 1x HDMI 3x DisplayPort

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1608 MHz 1797 MHz 2002 MHz 305 mm/12 inches

1519 MHz 1708 MHz 2002 MHz 252 mm/9.9 inches

1607 MHz 1797 MHz 2002 MHz 305 mm/12 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz 241 mm/9.5 inches

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1569 MHz 1759 MHz 2002 MHz 270 mm/10.6 inches

1569 MHz 1759 MHz 2002 MHz

1506 MHz 1683 MHz 2002 MHz

1607 MHz 1797 MHz 2002 MHz 325 mm/12.8 inches

1607 MHz 1797 MHz 2002 MHz 300 mm/11.8 inches

1607 MHz 1797 MHz 2002 MHz 300 mm/11.8 inches

1633 MHz 1835 MHz 2052 MHz 325 mm/12.8 inches

1556 MHz 1746 MHz 2002 MHz 300 mm/11.8 inches

1594 MHz 1784 MHz 2002 MHz 300 mm/11.8 inches

1519 MHz 1708 MHz 2002 MHz 210 mm/8.3 inches

1557 MHz 1746 MHz 2002 MHz 310 mm/12.2 inches

1594 MHz 1784 MHz 2015 MHz 310 mm/12.2 inches

1531 MHz 1721 MHz 2002 MHz 306 mm/12 inches, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort

1582 MHz 1771 MHz 2002 MHz 306 mm/12 inches, 2x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort

Chủ đề